คำอธิบาย
เครื่องวัดน้ำอุลตร้าโซนิคอัจฉริยะไร้สายระยะไกล DN15-DN40
คุณสมบัติ:
เครื่องวัดอุลตร้าโซนิคสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยให้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและเพิ่มรายได้สูงสุด
การดำเนินงานที่เชื่อถือได้ หน้าจอ LCD ที่อ่านง่ายรายงานปริมาณการใช้ การไหล การบ่งชี้การไหลย้อนกลับ และการเตือน
ความแม่นยำที่ยั่งยืนในระยะยาว
น้ำอัจฉริยะพร้อมแล้ว สร้างโซลูชันน้ำอัจฉริยะ AMI หรือ AMR
ข้อกำหนดทางเทคนิค
รายการ | หน่วย | รายละเอียด | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | มม | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Q3/Q1 | R200 | |||||
การไหลเกิน (Q4) | m³/h | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 |
การไหลที่กำหนด (Q3) | m³/h | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
กระแสการเปลี่ยนผ่าน (Q2) | m³/h | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 | 0.128 |
การไหลขั้นต่ำ (Q1) | m³/h | 0.013 | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 |
ระดับความแม่นยำ | ชั้น 2 | |||||
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 8 ปี | |||||
ระดับอุณหภูมิ | T30/T50 | |||||
ระดับความดัน | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.063Mpa | |||||
ระดับการสูญเสียแรงดัน | ΔP63 | |||||
ระดับความไวของโปรไฟล์การไหล | U10/D5 | |||||
ชั้นสิ่งแวดล้อม | คลาส B, M1 | |||||
คลาสสภาพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้า | E1 | |||||
ความกดดันจากการทำงาน | 1.6 เมกะปาสคาล | |||||
ตัวบ่งชี้การไหลสูงสุด | 999999.9m³ | |||||
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
ป้ายกำกับยอดนิยม: Smart Ultrasonic Water Meter Wireless Remote DN15-DN40, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ขายส่ง, ซื้อ, ราคา, จำนวนมาก, ขาย